| Legierung: | 7075 | Si: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| Zwischenzeit: | 0,2 | Verunreinigung: | 0,1 |
| Al: | Ruhe | ||
| Hervorheben: | 7075 Standard Aluminium-Strangpressprofile,Standard Aluminium-Strangpressprofile Rohr,7075 Standard Aluminiumprofile Rohr |
||
Standard-Aluminium-Extrudierprofile, darunter runde Rohre, flache Stangen, Winkel, Kanäle, T-Schlitze und Balken, dienen als grundlegende Bausteine der modernen Industrie.Konzipiert für hohe Leistung, bieten diese Profile ein optimales Gleichgewicht zwischen Leichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Designvielseitigkeit.
Ideal fürBauwesen, Verkehr, Maschinen, Elektronik und Konsumgüter.
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Ja. | Mg | - Was? |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 zu 0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6 bis 0.9 | 0.40 zu 0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8 bis 4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Ansprechpartner: Mr. Chris Gong
Telefon: +86-13861643436
Faxen: 86-0510-86215836