| Legierung: | 7075 | Si: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| Zwischenzeit: | 0,2 | Verunreinigung: | 0,1 |
| Al: | Ruhe | ||
| Hervorheben: | Korrosionsbeständige Standardprofile aus Aluminium,Leichtgewichts-Standardprofile aus Aluminium,Korrosionsbeständigkeit Leichtgewichts-Standardprofile aus Aluminium |
||
Unsere Standard-Aluminium-Strangpressprofile – einschließlich Rundrohren, Flachstäben, Winkeln, Kanälen, T-Nuten und Trägern – dienen als grundlegende Bausteine für vielfältige industrielle Anwendungen. Diese für Leistung entwickelten Profile bieten eine überlegene Balance aus geringem Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Designflexibilität.
| Legierung | Si | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Rest |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Rest |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Rest |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Rest |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Rest |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Rest |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Rest |
Ansprechpartner: Mr. Chris Gong
Telefon: +86-13861643436
Faxen: 86-0510-86215836