| Legierung: | 7075 | Si: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| Zwischenzeit: | 0,2 | Verunreinigung: | 0,1 |
| Al: | Ruhe | ||
| Hervorheben: | Langlebige Standard-Aluminiumprofile,2A12 Standard-Aluminiumprofile,Vielseitige Fertigung Standard-Aluminiumprofile |
||
Standardprofile aus Aluminium, einschließlich runder Rohre, flacher Stangen, Winkel, Kanäle, T-Schlitze und Balken, dienen als grundlegende Bausteine für verschiedene industrielle Anwendungen.Konzipiert für die Leistung, bieten diese Profile eine überlegene Balance zwischen Leichtbau, Korrosionsbeständigkeit und Designvielseitigkeit.
Zielbranchen:Bauwesen, Verkehr, Maschinen, Elektronik und Konsumgüter.
Material
Aluminiumlegierte Extrusions
Verfügbare Formulare
Rohre, Balken, Winkel, Kanäle, T-Schlitze
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Ja. | Mg | - Was? |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 zu 0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6 bis 0.9 | 0.40 zu 0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8 bis 4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Ansprechpartner: Mr. Chris Gong
Telefon: +86-13861643436
Faxen: 86-0510-86215836