|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Aluminium | Legierung: | 6063/6061/6060/6005 |
|---|---|---|---|
| Temperament: | T4/T5/T6 | Oberfläche: | Puder-Schicht |
| Logo: | Siebdruck | Watper-Beweis: | Wasserbeweis |
| Hervorheben: | Elektrische Aluminiumeinschließungen,verdrängte Aluminiumeinschließungskästen |
||
CNC maschinell bearbeitendes elektrisches AluminiumShell, mit Bohrung, Mahlen, klopfend
1.Alloy: 6063,6061,6005 oder entsprechend der Wahl des Kunden
2.Material: Aluminium
Behandlung 3.Suface: Mahlen Sie fertiges, anodisiertes, elektrophoretisches überzogenes, der beschichtete Pulverspray, Fluorkohlenstoffpulverspray beschichtete /PVDF-Farbe
Prozess 4.Deep: Mahlen, bohrend, Verbiegen und schneiden.
5.Temper: T4, T5, T6, T66
Produkt-Details
| Aluminiumprodukt-Details | |
| Material | Alu-Legierung 6000 Reihe, 6005 6060 6061 6063 |
| Temperament | T5 oder T6 |
| MOQ | 1 Tonne |
| Preisbedingung | UHRKETTE, CIF, EXW usw. |
| Hafen | Shanghai, China |
| Größe | Kann besonders angefertigt werden |
| Form | Rund, oval, quadratisch oder seien entworfen Sie. |
| Farbe | Schwarz, golden, Champagner, hellgrünes usw. |
| Oberflächenbehandlung | Das anodisierte Silber, Pulverbeschichtung, mahlen fertiges usw. |
| Standard | GB/T5237-2000 u. GB/T6892-2006, China-Standard |
| Bescheinigung | ISO9001-2008 U. ISO14001-2004 U. ROHS |
| Verpacken | Normalerweise EP-Film nach innen, Plastikfilm oder Karton draußen |
| Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 10-20 Werktage, nachdem 30% Vorauszahlung empfangen worden ist |
| Produktionskapazität | 150 Tonnen pro Tag |
| Anwendung | Weit verbreitet auf Bau, Dekoration und den mannigfaltigen Industriegebieten |
| Tief verarbeitend | Verdrängen Sie, reichlich schneiden Sie, lochen Sie, bohren Sie, mahlen Sie, klopfen Sie, befestigen Sie usw. |
. Fertigungsstraßen
| Fertigungsstraßen | Name | Menge | Maximale Produkt-Länge |
| Verdrängungslinien | 600-Tonnen-Extruder | 5 | |
| 800-Tonnen-Extruder | 2 | ||
| 1000-Tonnen-Extruder | 1 | ||
| 1250-Tonnen-Extruder | 1 | ||
| 1800-Tonnen-Extruder | 2 | ||
| 4500-Tonnen-Extruder | 2 | ||
| Oberflächenaufbereitungsverfahren | Anodisierung | 2 | ≤6.5 m |
| Pulverbeschichtung | 2 | ≤13 m | |
| Elektrophorese | 1 | ≤6.5 m | |
| Hölzerne Übertragung | 1 | ≤6.5 m | |
| Heiße Isolierungskältebrücke | 1 | ≤6.5 m | |
| Tiefe Produktlinien | Schneidemaschine | 3 | |
| Stanzmaschine | 5 | ||
| Fräsmaschine | 3 | ||
| Cnc-Maschine | 4 | ||
| Poliermaschine | 1 | ||
| Klopfende Maschine | 5 | ||
| Nietmaschine | 1 |
Anwendungen:
Industriealuminiumprofil verwendet in der Elektronik, medizinischen und anderen industriellem der Autos, der Züge Maschinerie, archiviert. Im Hinblick auf Hardware sind Maschinerie, elektromechanische Teile, Solar-PV-Produkte, Aluminiumrahmen annehmen als wichtige Hilfsstoffe. Wir haben auch Aluminiumprofile für Heizkörper, Eignungsmaschinerie, die Gebäude und beleuchten Instrument, Luftröhren, Ölpipelines, zum Beispiel.
![]()
Spezifikationen:
technische Daten 1.Primary
1)Chemische Zusammensetzung
| Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Verunreinigung | Al |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Rest |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
2)Mechanisches Eigentum
| Legierung | Temperament | Dehnfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung |
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
2.Specifications:
Ausgezeichnetes Material für die glatten und subtilen Ränder.
Eleganter Auftritt.
Oberflächenbehandlung: buntes anodisiertes oder elektrostatisches Pulver beschichtet.
Passend für Bau und andere industrielle Zwecke.
Kundengebundene Oberflächenende sind willkommen.
Wettbewerbsvorteil:
1)Konstruktive Gestaltung und Unterstützung.
2)Tief verarbeitende Aluminiumprofile: Schnitt, lochend, bohrend, mahlend und fabrizierend.
3)Qualitätssicherungssystem, ausschließlich Inspektion während der Produktion und ganze Inspektion vor Paket.
4)Gute Leistung, Produktgarantie für 15 Jahre.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Chris Gong
Telefon: +86-13861643436
Faxen: 86-0510-86215836