Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grad: | 6000 Serie | Temperament: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Legierung: | 6063 | Oberflächenbearbeitung: | Anodische Oxidation |
Zugfestigkeit: | ≥ 265 mPa | Ertragsfestigkeit: | ≥ 245 mPa |
Verlängerung: | ≥ 8% | Produktionskapazität: | 50000PCS /MONTH |
Maximaler Durchmesser: | 350 mm | Verdrängungslinien: | 44 |
Anodierende Linien: | 6 | Pulversprühleitungen: | 4 |
Bearbeitungszentren: | 12 | Stanzmaschinen: | 30 |
Schleifmaschinen: | 10 | ||
Hervorheben: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Ansprechpartner: Mr. Chris Gong
Telefon: +86-13861643436
Faxen: 86-0510-86215836